Here are the official 2021 military pay charts based on the FY2021 National Defense Authorization Act. New pay rates went into effect on January 1, 2021 and will be reflected on the paychecks that are issued on January 15, 2021.
Monthly basic pay amounts are rounded to the nearest U.S. dollar.
2021 Military Pay Scale (2 OR LESS to OVER 8)
2021 Military Pay Scale (Over 10 to Over 20)
2021 Military Pay Scale (Over 22 to Over 32)
GRADE | OVER 22 | OVER 24 | OVER 26 | OVER 28 | OVER 30 | OVER 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
O-10 (*1) | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
O-9 (*1) | $16,244 | $16,577 | $16,608 | $16,608 | $16,608 | $16,608 |
O-8 (*1) | $15,546 | $15,546 | $15,546 | $15,546 | $15,935 | $15,935 |
O-7 (*1) | $13,719 | $13,719 | $13,790 | $13,790 | $14,066 | $14,066 |
O-6 (*2) | $11,513 | $11,812 | $12,391 | $12,391 | $12,638 | $12,638 |
O-5 | $10,111 | $10,111 | $10,111 | $10,111 | $10,111 | $10,111 |
O-4 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 | $8,574 |
O-3 (*3) | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 | $7,345 |
O-2 (*3) | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 | $5,399 |
O-1 (*3) | $4,261 | $4,261 | $4,261 | $4,261 | $4,261 | $4,261 |
O-3E (*4) | $7,839 | $7,839 | $7,839 | $7,839 | $7,839 | $7,839 |
O-2E (*4) | $6,252 | $6,252 | $6,252 | $6,252 | $6,252 | $6,252 |
O-1E (*4) | $5,290 | $5,290 | $5,290 | $5,290 | $5,290 | $5,290 |
W-5 | $8,717 | $9,031 | $9,377 | $9,377 | $9,847 | $9,847 |
W-4 | $7,888 | $8,184 | $8,521 | $8,521 | $8,691 | $8,691 |
W-3 | $7,074 | $7,244 | $7,475 | $7,475 | $7,475 | $7,475 |
W-2 | $6,193 | $6,293 | $6,293 | $6,293 | $6,293 | $6,293 |
W-1 | $5,719 | $5,719 | $5,719 | $5,719 | $5,719 | $5,719 |
E-9 | $6,872 | $7,143 | $7,560 | $7,560 | $7,938 | $7,938 |
E-8 | $5,962 | $6,104 | $6,452 | $6,452 | $6,581 | $6,581 |
E-7 | $5,282 | $5,383 | $5,765 | $5,765 | $5,765 | $5,765 |
E-6 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 |
E-5 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-1 > 4 mos | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-1 | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
2021 Military Pay Scale (Over 34 to Over 40)
E pay scale is Enlisted, W scale is Warrant Officer, O scale is Commissioned Officer.
*1. Grundlönen är begränsad till den grundlön för nivå II i Executive Schedule som gäller under kalenderåret 2021, vilket är 16 608,30 dollar per månad för officerare i lönegraderna O-7 till O-10. Detta omfattar officerare som tjänstgör som ordförande eller vice ordförande i Joint Chiefs of Staff, Chief of Staff of the Army, Chief of Naval Operations, Chief of Staff of Air Force, Commandant of the Marine Corps, Chief of Space Operations, Commandant of the Coast Guard, Chief of the National Guard Bureau, eller befälhavare för ett unified eller specificerat combatant command (enligt definitionen i 10 U.S.C. 161(c)).
*2. Grundlönen är begränsad till grundlönen för nivå V i Executive Schedule som gäller under kalenderåret 2021, dvs. 13 475,10 dollar per månad, för officerare i lönegrad O-6 och lägre.
*3 Gäller inte för officerare som har tillgodoräknats mer än fyra års tjänstgöring i aktiv tjänst som värnpliktig medlem eller vakthavande befäl.
*4 Reservister med minst 1 460 poäng som enlisted member, warrant officer eller warrant officer och enlisted member som kan tillgodoräknas för reservpension är också berättigade till dessa satser.
De militära lönetabellerna gäller för all personal inom USA:s väpnade styrkor Air Force, Army, Coast Guard, Marines, Navy, Space Force och reservstyrkorna där så är tillämpligt. Se också till att känna till dina militära lönedatum.
Om grundlön
För de flesta militärer är grundlönen den största delen av den månatliga ersättningen. Tillägg är den näst största komponenten och det kan finnas andra monetära ersättningar, till exempel special- och stimulanslöner. Alla medlemmar av de amerikanska väpnade styrkorna får grundlön, även om beloppet varierar beroende på löneklass och tjänsteår. Grundlönen är beskattningsbar, till skillnad från ersättningar.
Hur höjningar av grundlönen bestäms
Militära höjningar av grundlönen är kopplade till Employment Cost Index (ECI) och det finns en formel för en automatisk årlig höjning av grundlönen som indexeras till den årliga ökningen av ECI. Enligt lagen måste en militär löneförhöjning vara lika med ECI, även om kongressen och presidenten ofta antar höjningar som är högre än ECI. Presidenten har befogenhet att ange en alternativ lönejustering som ersätter den automatiska justeringen.
Andra former av militär ersättning såsom Basic Allowance for Housing (BAH) och Basic Allowance for Subsistence (BAS) är också föremål för periodiska justeringar, men beräknas på ett annat sätt.
Baslönestatut
Baslönen är det primära sättet att kompensera medlemmarna av de väpnade styrkorna för deras tjänstgöring i landet. Except during periods of unauthorized absence, excess leave, and confinement after an enlistment has expired, every member is entitled to basic pay while on active duty. Basic pay is paid to individual members on a regular basis; the amount of basic pay to which a particular member is entitled depends on the member’s pay grade and length of service. 37 U.S.C. 203-205, 1009
2021 Military Pay Raise | 2021 BAH (Basic Allowance for Housing) Rates |
2021 BAS (Basic Allowance for Subsistence) Rates | 2021 Defense Budget |
Historical Military Pay Charts | Military Allowance, Incentive, Bonus & Special Pay |
Military Pay Dates | Military Reserve Pay Dates |
Military Pay Allowances List | Military Clothing (Uniform) Allowance Rates |